| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Weight | State @ STP | Electron Config | Web Info | Main Isotopes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Cf | Californium | 251.000 | solid | [Rn] 5f10 7s2 | Californium | Isotopes |
| Oxidation States | 3 |
|---|---|
| Boiling Point | NO DATA |
| Melting Point | 1170.0000 |
| Density | NO DATA |
| Covalent Radius | NO DATA |
| Electonegativity | 1.3000 |
| Atomic Radius | NO DATA |
| Heat Vaporization | NO DATA |
| Atomic Volume | NO DATA |
| Heat Fusion | NO DATA |
| Ionization Potential | 6.3000 |
| Specific Heat | NO DATA |
| Thermal Conductivity | 10.0000 |
Datum : Units
Atomic Radius : Angstroms
Atomic Volume : cubic centimeters/mole
Boiling Point : Kelvin
Covalent Radius : Angstroms
Density : grams/cubic centimeter
Heat of Fusion : kilojoules/mole
Heat of Vaporization : kilojoules/mole
Melting Point : Kelvin
Specific Heat Capacity : Joules/gram/degree Kelvin
Thermal Conductivity : Watts/meter/degree Kelvin