| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Weight | State @ STP | Electron Config | Web Info | Main Isotopes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ra | Radium | 226.025 | solid | [Rn] 7s2 | Radium | Isotopes |
| Oxidation States | 2 |
|---|---|
| Boiling Point | 1413.0000 |
| Melting Point | 973.0000 |
| Density | 5.0000 |
| Covalent Radius | NO DATA |
| Electonegativity | 0.8900 |
| Atomic Radius | 2.3300 |
| Heat Vaporization | 136.8200 |
| Atomic Volume | 45.2000 |
| Heat Fusion | 8.3700 |
| Ionization Potential | 5.2790 |
| Specific Heat | 0.0940 |
| Thermal Conductivity | 18.6000 |
Datum : Units
Atomic Radius : Angstroms
Atomic Volume : cubic centimeters/mole
Boiling Point : Kelvin
Covalent Radius : Angstroms
Density : grams/cubic centimeter
Heat of Fusion : kilojoules/mole
Heat of Vaporization : kilojoules/mole
Melting Point : Kelvin
Specific Heat Capacity : Joules/gram/degree Kelvin
Thermal Conductivity : Watts/meter/degree Kelvin