| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Weight | State @ STP | Electron Config | Web Info | Main Isotopes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Cs | Cesium | 132.905 | solid | [Xe] 6s1 | Cesium | Isotopes |
| Oxidation States | 1 |
|---|---|
| Boiling Point | 944.0000 |
| Melting Point | 301.5400 |
| Density | 1.8700 |
| Covalent Radius | 2.3500 |
| Electonegativity | 0.7900 |
| Atomic Radius | 2.6700 |
| Heat Vaporization | 67.7400 |
| Atomic Volume | 70.0000 |
| Heat Fusion | 2.0920 |
| Ionization Potential | 3.8940 |
| Specific Heat | 0.2400 |
| Thermal Conductivity | 35.9000 |
Datum : Units
Atomic Radius : Angstroms
Atomic Volume : cubic centimeters/mole
Boiling Point : Kelvin
Covalent Radius : Angstroms
Density : grams/cubic centimeter
Heat of Fusion : kilojoules/mole
Heat of Vaporization : kilojoules/mole
Melting Point : Kelvin
Specific Heat Capacity : Joules/gram/degree Kelvin
Thermal Conductivity : Watts/meter/degree Kelvin