| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Weight | State @ STP | Electron Config | Web Info | Main Isotopes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | solid | [Kr] 5s1 | Rubidium | Isotopes |
| Oxidation States | 1 |
|---|---|
| Boiling Point | 961.0000 |
| Melting Point | 312.6300 |
| Density | 1.5320 |
| Covalent Radius | 2.1600 |
| Electonegativity | 0.8200 |
| Atomic Radius | 2.4800 |
| Heat Vaporization | 69.2000 |
| Atomic Volume | 55.9000 |
| Heat Fusion | 2.3400 |
| Ionization Potential | 4.1770 |
| Specific Heat | 0.3630 |
| Thermal Conductivity | 58.2000 |
Datum : Units
Atomic Radius : Angstroms
Atomic Volume : cubic centimeters/mole
Boiling Point : Kelvin
Covalent Radius : Angstroms
Density : grams/cubic centimeter
Heat of Fusion : kilojoules/mole
Heat of Vaporization : kilojoules/mole
Melting Point : Kelvin
Specific Heat Capacity : Joules/gram/degree Kelvin
Thermal Conductivity : Watts/meter/degree Kelvin