| Atomic Number | Symbol | Name | Atomic Weight | State @ STP | Electron Config | Web Info | Main Isotopes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Na | Sodium | 22.990 | solid | [Ne] 3s1 | Sodium | Isotopes |
| Oxidation States | 1 |
|---|---|
| Boiling Point | 1156.0000 |
| Melting Point | 371.0000 |
| Density | 0.9700 |
| Covalent Radius | 1.5400 |
| Electonegativity | 0.9300 |
| Atomic Radius | 1.9000 |
| Heat Vaporization | 98.0100 |
| Atomic Volume | 23.7000 |
| Heat Fusion | 2.6010 |
| Ionization Potential | 5.1390 |
| Specific Heat | 1.2300 |
| Thermal Conductivity | 141.0000 |
Datum : Units
Atomic Radius : Angstroms
Atomic Volume : cubic centimeters/mole
Boiling Point : Kelvin
Covalent Radius : Angstroms
Density : grams/cubic centimeter
Heat of Fusion : kilojoules/mole
Heat of Vaporization : kilojoules/mole
Melting Point : Kelvin
Specific Heat Capacity : Joules/gram/degree Kelvin
Thermal Conductivity : Watts/meter/degree Kelvin