CEO History
Executive: Gregory Lang wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2012 | 538,683 | 3,931,000 | 3,627,715 | 554,610 | 8,708,164 | 187 | 4,186.62 | Novagold Resources Inc. |
| 2014 | 765,596 | 2,456,975 | 2,255,668 | 790,474 | 6,342,160 | 130 | 3,049.12 | Novagold Resources Inc. |
| 2015 | 714,363 | 1,955,386 | 1,602,084 | 887,964 | 5,207,259 | 105 | 2,503.49 | Novagold Resources Inc. |
| 2016 | 979,773 | 2,466,359 | 2,726,093 | 1,021,848 | 7,259,392 | 146 | 3,490.09 | Novagold Resources Inc. |
| 2017 | 984,544 | 2,492,084 | 2,304,567 | 1,203,587 | 7,049,823 | 139 | 3,389.34 | Novagold Resources Ltd. |
| 2020 | 1,047,577 | 1,901,096 | 1,912,158 | 1,176,141 | 6,105,754 | 107 | 2,935.46 | Novagold Resources Ltd. |
| 2023 | 1,128,225 | 2,380,031 | 2,040,509 | 1,326,538 | 6,949,400 | 111 | 3,341.06 | Novagold Resources Inc. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 7 | 6,158,761 | 17,582,931 | 16,468,794 | 6,961,162 | 47,621,952 |
Well-Paid CEO Home