CEO History
Executive: Gerald W. Schwartz wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2007 | 757,510 | 0 | 0 | 0 | 12,621,993 | 308 | 6,068.27 | Onex Corp. |
| 2008 | 644,345 | 0 | 0 | 3,654,000 | 4,298,345 | 102 | 2,066.51 | Onex Corp. |
| 2009 | 791,700 | 0 | 0 | 15,898,058 | 16,689,758 | 390 | 8,023.92 | Onex Corp. |
| 2010 | 1,366,300 | 0 | 0 | 6,862,740 | 8,229,040 | 186 | 3,956.27 | Onex Corp. |
| 2011 | 1,285,790 | 0 | 0 | 12,847,913 | 14,133,703 | 311 | 6,795.05 | Onex Corp. |
| 2012 | 1,299,636 | 0 | 0 | 11,996,640 | 13,296,276 | 286 | 6,392.44 | Onex Corp. |
| 2013 | 1,339,611 | 0 | 61,399,347 | 25,178,068 | 87,917,026 | 1,855 | 42,267.80 | Onex Corp. |
| 2014 | 1,435,694 | 0 | 0 | 19,700,252 | 21,135,946 | 434 | 10,161.51 | Onex Corp. |
| 2015 | 1,661,847 | 0 | 0 | 7,670,064 | 9,331,911 | 188 | 4,486.50 | Onex Corp. |
| 2016 | 1,723,124 | 0 | 0 | 8,763,565 | 10,486,689 | 211 | 5,041.68 | Onex Corp. |
| 2017 | 1,300,000 | 0 | 0 | 7,939,440 | 9,239,440 | 182 | 4,442.04 | Onex Corp. |
| 2019 | 1,724,970 | 0 | 6,711,103 | 6,113,448 | 14,549,521 | 272 | 6,994.96 | Onex Corp. |
| 2020 | 1,743,950 | 0 | 4,420,589 | 6,707,500 | 12,872,039 | 226 | 6,188.48 | Onex Corp. |
| 2021 | 1,629,550 | 0 | 0 | 6,267,500 | 7,897,050 | 134 | 3,796.66 | Onex Corp. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 14 | 18,704,027 | 0 | 72,531,039 | 139,599,188 | 242,698,737 |
Well-Paid CEO Home