CEO History
Executive: Frank Hasenfratz wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2012 | 414,225 | 300,270 | 3,485,529 | 2,841,721 | 7,293,030 | 157 | 3,506.26 | Linamar Corp. |
| 2013 | 424,580 | 1,130,676 | 0 | 4,545,024 | 6,444,752 | 136 | 3,098.44 | Linamar Corp. |
| 2016 | 446,064 | 0 | 0 | 10,256,396 | 11,997,955 | 241 | 5,768.25 | Linamar Corp. |
| 2017 | 446,064 | 0 | 0 | 10,684,365 | 12,475,432 | 246 | 5,997.80 | Linamar Corp. |
| 2018 | 446,064 | 0 | 0 | 11,031,959 | 12,902,486 | 248 | 6,203.12 | Linamar Corp. |
| 2019 | 446,064 | 0 | 0 | 8,542,046 | 9,886,254 | 185 | 4,753.01 | Linamar Corp. |
| 2020 | 446,064 | 0 | 0 | 6,482,078 | 7,578,754 | 133 | 3,643.63 | Linamar Corp. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 7 | 3,069,125 | 1,430,946 | 3,485,529 | 54,383,589 | 68,578,663 |
Well-Paid CEO Home