CEO History
Executive: Edward Sonshine wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2007 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 6,350,220 | 155 | 3,052.99 | Riocan REIT |
| 2008 | 900,000 | 0 | 859,133 | 1,503,000 | 3,440,833 | 82 | 1,654.25 | Riocan REIT |
| 2010 | 960,000 | 0 | 820,834 | 1,718,400 | 5,231,534 | 118 | 2,515.16 | Riocan REIT |
| 2011 | 1,050,000 | 0 | 1,616,807 | 1,837,500 | 4,826,307 | 106 | 2,320.34 | Riocan REIT |
| 2012 | 1,200,000 | 0 | 1,748,404 | 2,520,000 | 5,739,804 | 123 | 2,759.52 | Riocan REIT |
| 2013 | 1,200,000 | 0 | 1,712,814 | 2,460,000 | 5,372,814 | 113 | 2,583.08 | Riocan REIT |
| 2014 | 1,200,000 | 0 | 1,511,004 | 2,400,000 | 5,111,004 | 105 | 2,457.21 | Riocan REIT |
| 2015 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,820,000 | 5,720,000 | 116 | 2,750.00 | Riocan REIT |
| 2016 | 1,300,000 | 1,733,333 | 1,112,667 | 1,857,700 | 6,003,700 | 121 | 2,886.39 | Riocan REIT |
| 2017 | 1,300,000 | 2,600,000 | 0 | 1,813,851 | 5,713,851 | 113 | 2,747.04 | Riocan REIT |
| 2018 | 1,300,000 | 2,600,000 | 0 | 1,806,961 | 6,706,961 | 129 | 3,224.50 | Riocan REIT |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 11 | 12,610,000 | 8,233,333 | 10,681,663 | 19,737,412 | 60,217,028 |
Well-Paid CEO Home