CEO History
Executive: Doug Suttles wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2013 | 562,830 | 7,129,178 | 4,127,419 | 969,403 | 13,774,095 | 291 | 6,622.16 | Encana Corp. |
| 2014 | 1,042,191 | 4,497,624 | 1,499,197 | 2,353,866 | 9,828,600 | 202 | 4,725.29 | Encana Corp. |
| 2015 | 1,088,886 | 5,998,018 | 1,999,331 | 1,752,538 | 11,225,990 | 227 | 5,397.11 | Encana Corp. |
| 2016 | 1,370,511 | 8,108,379 | 4,494,066 | 3,308,325 | 17,592,105 | 354 | 8,457.74 | Encana Corp. |
| 2017 | 1,428,460 | 8,382,537 | 2,794,172 | 2,838,018 | 15,828,889 | 312 | 7,610.04 | Encana Corp. |
| 2018 | 1,425,270 | 8,061,547 | 2,687,181 | 2,966,343 | 15,524,940 | 298 | 7,463.91 | Encana Corp. |
| 2019 | 1,459,590 | 9,727,840 | 3,242,617 | 1,882,871 | 16,679,656 | 312 | 8,019.07 | Ovintiv Inc. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 7 | 8,377,738 | 51,905,123 | 20,843,983 | 16,071,364 | 100,454,275 |
Well-Paid CEO Home