CEO History
Executive: Donald R. Lindsay wiki
Compensation |
Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
2007 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,631,997 | 89 | 1,746.15 | Teck Cominco Ltd. |
2008 | 1,144,000 | 2,216,004 | 2,282,784 | 500,000 | 6,518,788 | 155 | 3,134.03 | Teck Cominco Ltd. |
2009 | 1,144,000 | 1,307,250 | 426,288 | 1,898,500 | 4,992,038 | 117 | 2,400.02 | Teck Resources Ltd. |
2010 | 1,250,000 | 2,132,400 | 2,030,045 | 1,500,000 | 7,406,014 | 167 | 3,560.58 | Teck Resources Ltd. |
2011 | 1,350,000 | 2,940,000 | 2,940,000 | 1,451,900 | 9,326,668 | 205 | 4,483.98 | Teck Resources Ltd. |
2012 | 1,400,000 | 2,947,500 | 2,991,713 | 2,174,200 | 10,247,327 | 220 | 4,926.60 | Teck Resources Ltd. |
2013 | 1,450,000 | 2,679,845 | 2,672,355 | 2,225,800 | 9,889,974 | 209 | 4,754.80 | Teck Resources Ltd. |
2014 | 1,493,500 | 2,861,250 | 2,861,100 | 1,932,200 | 9,976,857 | 205 | 4,796.57 | Teck Resources Ltd. |
2015 | 1,493,500 | 2,977,800 | 2,975,200 | 2,113,650 | 10,242,750 | 207 | 4,924.40 | Teck Resources Ltd. |
2016 | 1,493,500 | 2,531,200 | 2,528,800 | 2,484,800 | 9,544,480 | 192 | 4,588.69 | Teck Resources Ltd. |
2017 | 1,550,875 | 2,974,200 | 2,973,600 | 2,386,400 | 10,661,075 | 210 | 5,125.52 | Teck Resources Ltd. |
2018 | 1,607,500 | 2,967,500 | 2,973,500 | 2,466,300 | 10,709,800 | 206 | 5,148.94 | Teck Resources Ltd. |
2019 | 1,644,300 | 2,575,500 | 2,567,100 | 1,841,300 | 9,167,200 | 171 | 4,407.31 | Teck Resources Ltd. |
2020 | 1,677,150 | 3,499,000 | 3,500,000 | 2,941,200 | 12,268,350 | 215 | 5,898.25 | Teck Resources Ltd. |
2021 | 1,733,850 | 3,752,500 | 3,752,300 | 3,083,100 | 13,213,750 | 225 | 6,352.76 | Teck Resources Ltd. |
2022 | 1,796,500 | 3,759,400 | 3,745,800 | 2,864,400 | 11,986,100 | 198 | 5,762.55 | Teck Resources Ltd. |
Total Compensation |
Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
16 | 23,328,675 | 42,121,349 | 41,220,585 | 31,863,750 | 149,783,168 |
Well-Paid CEO Home