CEO History
Executive: Donald J. Walker wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2007 | 118,763 | 0 | 0 | 0 | 12,105,897 | 296 | 5,820.14 | Magna International Inc. |
| 2008 | 110,500 | 0 | 0 | 2,613,000 | 5,858,820 | 139 | 2,816.74 | Magna International Inc. |
| 2009 | 126,191 | 0 | 990,114 | 0 | 6,294,464 | 147 | 3,026.18 | Magna International Inc. |
| 2010 | 329,358 | 668,613 | 4,073,219 | 10,121,908 | 16,678,837 | 376 | 8,018.67 | Magna International Inc. |
| 2011 | 307,106 | 3,426,017 | 3,873,452 | 6,852,034 | 14,836,948 | 327 | 7,133.15 | Magna International Inc. |
| 2012 | 324,909 | 5,371,436 | 2,721,238 | 8,057,163 | 16,851,051 | 362 | 8,101.47 | Magna International Inc. |
| 2013 | 334,903 | 6,489,900 | 2,810,195 | 9,734,850 | 19,557,600 | 413 | 9,402.69 | Magna International Inc. |
| 2014 | 358,924 | 7,757,165 | 3,473,275 | 11,634,643 | 23,417,274 | 481 | 11,258.30 | Magna International Inc. |
| 2015 | 415,462 | 8,899,831 | 3,675,239 | 13,351,025 | 26,539,700 | 536 | 12,759.47 | Magna International Inc. |
| 2016 | 430,781 | 11,995,594 | 1,574,670 | 14,450,383 | 28,614,462 | 575 | 13,756.95 | Magna International Inc. |
| 2017 | 422,045 | 9,272,004 | 6,181,336 | 10,360,231 | 26,436,899 | 521 | 12,710.05 | Magna International Inc. |
| 2018 | 421,103 | 9,251,298 | 6,167,532 | 10,011,874 | 26,008,586 | 500 | 12,504.13 | Magna International Inc. |
| 2019 | 431,243 | 9,474,066 | 6,316,044 | 7,689,386 | 24,157,541 | 452 | 11,614.20 | Magna International Inc. |
| 2020 | 435,988 | 9,578,310 | 6,385,540 | 5,535,029 | 22,109,262 | 388 | 10,629.45 | Magna International Inc. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 14 | 4,567,276 | 82,184,234 | 48,241,854 | 110,411,526 | 269,467,341 |
Well-Paid CEO Home