CEO History
Executive: Calin Rovinescu wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2010 | 1,400,000 | 1,392,195 | 0 | 1,601,125 | 4,549,720 | 103 | 2,187.37 | Air Canada |
| 2013 | 1,400,000 | 2,623,902 | 1,241,867 | 2,260,800 | 7,817,369 | 165 | 3,758.35 | Air Canada |
| 2014 | 1,400,000 | 1,787,520 | 534,306 | 2,850,125 | 7,999,951 | 164 | 3,846.13 | Air Canada |
| 2015 | 1,400,000 | 1,560,045 | 740,813 | 2,970,006 | 7,187,864 | 145 | 3,455.70 | Air Canada |
| 2016 | 1,400,000 | 1,814,479 | 1,752,046 | 3,243,500 | 8,999,225 | 181 | 4,326.55 | Air Canada |
| 2017 | 1,400,000 | 1,970,379 | 1,537,170 | 3,156,300 | 9,005,849 | 177 | 4,329.74 | Air Canada |
| 2018 | 1,400,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,524,850 | 11,551,850 | 222 | 5,553.77 | Air Canada |
| 2019 | 1,400,000 | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,496,500 | 12,871,900 | 241 | 6,188.41 | Air Canada |
| 2020 | 910,005 | 3,124,635 | 3,537,143 | 723,000 | 9,258,983 | 162 | 4,451.43 | Air Canada |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 9 | 12,110,005 | 20,623,155 | 15,693,345 | 23,826,206 | 79,242,711 |
Well-Paid CEO Home