Executive: James H.T. Riddell wiki
| Compensation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2011 | 0 | 2,061,700 | 2,738,000 | 443,663 | 5,258,369 | 116 | 2,528.06 | Trilogy Energy Corp. |
| 2012 | 0 | 2,430,300 | 2,465,000 | 483,913 | 5,382,310 | 116 | 2,587.65 | Trilogy Energy Corp. |
| 2013 | 0 | 2,940,700 | 1,202,129 | 340,850 | 4,486,841 | 95 | 2,157.14 | Trilogy Energy Corp. |
| Total Compensation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 3 | 0 | 7,432,700 | 6,405,129 | 1,268,426 | 15,127,520 |
| Any visitor is welcome to mail the billionaires club master |