CEO History
Executive: Harold N. Kvisle wiki
Compensation |
Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
2007 | 1,175,001 | 0 | 0 | 0 | 6,361,416 | 155 | 3,058.37 | TransCanada Corp. |
2008 | 1,237,503 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,552,000 | 8,554,857 | 203 | 4,112.91 | TransCanada Corp. |
2009 | 1,250,004 | 3,040,000 | 960,000 | 2,278,875 | 7,698,379 | 180 | 3,701.14 | TransCanada Corp. |
2012 | 406,253 | 5,783,632 | 0 | 343,313 | 6,560,418 | 141 | 3,154.05 | Talisman Energy Inc. |
2013 | 1,299,996 | 6,606,001 | 0 | 1,558,700 | 9,543,519 | 201 | 4,588.23 | Talisman Energy Inc. |
Total Compensation |
Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
5 | 5,368,757 | 18,429,633 | 1,960,000 | 6,732,888 | 38,718,589 |
Well-Paid CEO Home