CEO History
Executive: Edmund Clark wiki
Compensation |
Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
2007 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 9,840,466 | 240 | 4,730.99 | Toronto-Dominion Bank |
2008 | 1,500,000 | 4,500,113 | 3,750,035 | 1,250,000 | 11,071,219 | 263 | 5,322.70 | Toronto-Dominion Bank |
2009 | 1,500,000 | 4,800,045 | 7,100,044 | 1,700,000 | 15,188,391 | 355 | 7,302.11 | Toronto-Dominion Bank |
2010 | 1,500,000 | 5,210,053 | 2,605,028 | 1,960,000 | 11,426,795 | 258 | 5,493.65 | Toronto-Dominion Bank |
2011 | 1,500,000 | 5,210,010 | 2,605,024 | 1,960,000 | 11,380,730 | 251 | 5,471.50 | Toronto-Dominion Bank |
2012 | 1,500,000 | 5,025,000 | 2,500,047 | 1,725,000 | 10,884,239 | 234 | 5,232.81 | Toronto-Dominion Bank |
2013 | 1,500,000 | 4,850,000 | 2,350,009 | 1,600,000 | 10,436,884 | 220 | 5,017.73 | Toronto-Dominion Bank |
2014 | 1,500,000 | 5,285,000 | 2,642,519 | 1,897,500 | 11,436,575 | 235 | 5,498.35 | Toronto-Dominion Bank |
Total Compensation |
Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
8 | 12,000,000 | 34,880,221 | 23,552,706 | 12,092,500 | 91,665,299 |
Well-Paid CEO Home