CEO History
Executive: Bharat Masrani wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2015 | 1,000,000 | 4,221,000 | 2,079,030 | 1,700,000 | 10,698,222 | 216 | 5,143.38 | Toronto-Dominion Bank |
| 2016 | 1,000,000 | 4,197,550 | 2,067,496 | 1,685,000 | 10,343,954 | 208 | 4,973.05 | Toronto-Dominion Bank |
| 2017 | 1,209,179 | 5,145,600 | 2,534,415 | 1,920,000 | 12,437,318 | 245 | 5,979.48 | Toronto-Dominion Bank |
| 2018 | 1,334,988 | 5,571,720 | 4,644,337 | 2,079,000 | 15,316,065 | 294 | 7,363.49 | Toronto-Dominion Bank |
| 2019 | 1,435,097 | 5,461,170 | 2,689,841 | 2,025,000 | 12,636,569 | 236 | 6,075.27 | Toronto-Dominion Bank |
| 2020 | 1,450,000 | 4,825,340 | 2,376,698 | 1,790,000 | 10,524,991 | 185 | 5,060.09 | Toronto-Dominion Bank |
| 2021 | 1,450,000 | 6,401,850 | 3,153,160 | 2,374,200 | 13,491,306 | 229 | 6,486.20 | Toronto-Dominion Bank |
| 2022 | 1,450,000 | 7,251,410 | 3,571,593 | 2,691,000 | 15,076,267 | 249 | 7,248.21 | Toronto-Dominion Bank |
| 2023 | 1,493,207 | 6,845,390 | 3,371,618 | 1,554,000 | 13,383,751 | 214 | 6,434.50 | Toronto-Dominion Bank |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 9 | 11,822,471 | 49,921,030 | 26,488,188 | 17,818,200 | 113,908,443 |
Well-Paid CEO Home