Executive: Stephen G. Wetmore wiki
Compensation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
2007 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 3,936,947 | 96 | 1,892.76 | Bell Aliant Regional Com. Income Fund |
2008 | 900,000 | 1,799,996 | 0 | 664,200 | 11,563,250 | 274 | 5,559.25 | Bell Aliant Regional Com. Income Fund |
2009 | 1,250,000 | 1,249,956 | 2,499,181 | 1,260,094 | 6,432,255 | 150 | 3,092.43 | Canadian Tire Corp. |
2010 | 1,250,000 | 1,249,971 | 2,499,986 | 1,705,165 | 6,959,544 | 157 | 3,345.93 | Canadian Tire Corp. |
2011 | 1,250,000 | 1,249,989 | 2,499,989 | 1,314,562 | 6,620,572 | 146 | 3,182.97 | Canadian Tire Corp. |
2012 | 1,250,000 | 1,249,994 | 2,499,993 | 1,651,250 | 6,973,125 | 150 | 3,352.46 | Canadian Tire Corp. |
2013 | 1,250,000 | 1,874,975 | 1,874,991 | 2,046,250 | 7,427,375 | 157 | 3,570.85 | Canadian Tire Corp. |
2014 | 1,250,000 | 4,999,910 | 0 | 2,271,634 | 8,882,931 | 183 | 4,270.64 | Canadian Tire Corp. |
2016 | 596,154 | 4,999,782 | 0 | 1,050,992 | 6,818,312 | 137 | 3,278.03 | Canadian Tire Corp. |
2017 | 1,250,000 | 3,749,782 | 0 | 2,143,500 | 7,620,496 | 150 | 3,663.70 | Canadian Tire Corp. |
2018 | 1,500,000 | 8,999,545 | 0 | 1,063,762 | 11,924,488 | 229 | 5,732.93 | Canadian Tire Corp. |
2019 | 1,500,000 | 4,499,905 | 0 | 3,366,000 | 9,688,028 | 181 | 4,657.71 | Canadian Tire Corp. |
2020 | 1,523,077 | 4,499,867 | 0 | 2,100,938 | 8,402,892 | 147 | 4,039.85 | Canadian Tire Corp. |
Total Compensation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
13 | 15,669,231 | 40,423,672 | 11,874,140 | 20,638,347 | 103,250,215 |
Any visitor is welcome to mail the billionaires club master |