CEO History
Executive: Sean Boyd wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2008 | 925,000 | 39,000 | 3,312,000 | 740,000 | 5,308,015 | 126 | 2,551.93 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2009 | 925,000 | 39,000 | 6,147,500 | 1,175,000 | 9,102,641 | 213 | 4,376.27 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2010 | 1,200,000 | 46,250 | 4,893,000 | 1,656,000 | 8,134,484 | 184 | 3,910.81 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2011 | 1,260,000 | 52,000 | 4,120,800 | 1,197,000 | 6,982,447 | 154 | 3,356.95 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2012 | 1,300,000 | 970,073 | 2,700,750 | 3,000,000 | 9,509,460 | 204 | 4,571.86 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2013 | 1,500,000 | 5,093,000 | 0 | 2,700,000 | 9,396,170 | 198 | 4,517.39 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2014 | 1,500,000 | 2,963,000 | 0 | 3,000,000 | 7,490,430 | 154 | 3,601.17 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2015 | 1,500,000 | 2,791,000 | 0 | 3,850,000 | 8,632,420 | 174 | 4,150.20 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2016 | 1,550,732 | 3,686,740 | 0 | 5,028,558 | 10,749,881 | 216 | 5,168.21 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2017 | 1,551,489 | 5,830,597 | 0 | 4,184,016 | 12,606,595 | 248 | 6,060.86 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2018 | 1,750,717 | 5,815,384 | 0 | 4,181,714 | 12,322,463 | 237 | 5,924.26 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2019 | 1,750,000 | 5,497,999 | 0 | 4,500,000 | 12,301,778 | 230 | 5,914.32 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2020 | 1,849,915 | 7,986,634 | 0 | 3,749,828 | 14,203,055 | 249 | 6,828.39 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2021 | 1,850,078 | 9,147,888 | 0 | 4,000,169 | 15,693,396 | 267 | 7,544.90 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2022 | 2,889,014 | 6,616,075 | 0 | 0 | 20,065,592 | 331 | 9,646.92 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| 2023 | 2,999,978 | 4,406,968 | 0 | 0 | 8,109,501 | 129 | 3,898.80 | Agnico Eagle Mines Ltd. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 16 | 26,301,923 | 60,981,608 | 21,174,050 | 42,962,285 | 170,608,328 |
Well-Paid CEO Home