CEO History
Executive: Richard M. Kruger wiki
| Compensation |
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2013 | 590,905 | 4,194,346 | 0 | 492,292 | 5,277,543 | 111 | 2,537.28 | Imperial Oil Ltd. |
| 2014 | 881,391 | 4,837,802 | 0 | 1,187,779 | 7,485,990 | 154 | 3,599.03 | Imperial Oil Ltd. |
| 2015 | 1,062,600 | 4,224,365 | 0 | 1,055,567 | 9,010,906 | 182 | 4,332.17 | Imperial Oil Ltd. |
| 2016 | 1,139,328 | 4,979,700 | 0 | 356,371 | 7,577,818 | 152 | 3,643.18 | Imperial Oil Ltd. |
| 2017 | 1,129,782 | 3,908,520 | 0 | 1,109,650 | 6,839,224 | 135 | 3,288.09 | Imperial Oil Ltd. |
| 2018 | 1,164,834 | 3,800,610 | 0 | 1,359,844 | 7,870,053 | 151 | 3,783.68 | Imperial Oil Ltd. |
| 2019 | 1,257,901 | 3,205,621 | 0 | 959,347 | 8,087,928 | 151 | 3,888.43 | Imperial Oil Ltd. |
| 2023 | 970,000 | 31,999,752 | 2,193,752 | 1,633,000 | 36,846,735 | 588 | 17,714.78 | Suncor Energy Inc. |
| Total Compensation |
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 8 | 8,196,741 | 61,150,716 | 2,193,752 | 8,153,850 | 88,996,197 |
Well-Paid CEO Home