Executive: Luc Jobin wiki
| Compensation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
| 2016 | 1,106,208 | 2,751,741 | 2,251,154 | 1,856,753 | 8,302,166 | 167 | 3,991.43 | Canadian National Railway Co |
| 2017 | 1,395,995 | 5,150,586 | 2,686,640 | 2,558,978 | 12,314,835 | 243 | 5,920.59 | Canadian National Railway Co |
| 2018 | 348,219 | 4,263,432 | 2,700,480 | 0 | 9,751,211 | 187 | 4,688.08 | Canadian National Railway Co |
| Total Compensation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
| 3 | 2,850,422 | 12,165,759 | 7,638,274 | 4,415,731 | 30,368,212 |
| Any visitor is welcome to mail the billionaires club master |