CEO History
Executive: Louis Vachon wiki
Compensation |
Year | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation | # Average Canadians | Hourly rate | Corporation |
2008 | 800,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 743,900 | 5,286,957 | 125 | 2,541.81 | National Bank of Canada |
2009 | 806,453 | 1,275,000 | 2,125,000 | 1,400,000 | 6,148,060 | 144 | 2,955.80 | National Bank of Canada |
2010 | 853,300 | 1,303,700 | 2,172,800 | 884,000 | 5,719,359 | 129 | 2,749.69 | National Bank of Canada |
2011 | 954,473 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 8,469,286 | 186 | 4,071.77 | National Bank of Canada |
2012 | 1,000,009 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,650,000 | 7,677,015 | 165 | 3,690.87 | National Bank of Canada |
2013 | 1,000,009 | 2,500,000 | 2,000,023 | 1,635,000 | 7,618,503 | 161 | 3,662.74 | National Bank of Canada |
2014 | 1,050,354 | 3,375,000 | 1,687,536 | 2,126,250 | 10,147,628 | 209 | 4,878.67 | National Bank of Canada |
2015 | 1,125,015 | 3,375,000 | 1,687,502 | 1,636,875 | 6,555,153 | 132 | 3,151.52 | National Bank of Canada |
2016 | 1,125,015 | 3,375,000 | 1,687,529 | 1,383,750 | 8,115,183 | 163 | 3,901.53 | National Bank of Canada |
2017 | 1,125,015 | 3,375,000 | 1,687,501 | 2,413,125 | 9,345,874 | 184 | 4,493.21 | National Bank of Canada |
2018 | 1,125,015 | 3,375,000 | 1,687,503 | 1,890,000 | 8,870,286 | 170 | 4,264.56 | National Bank of Canada |
2019 | 1,125,015 | 3,375,000 | 1,687,531 | 1,451,250 | 8,393,870 | 157 | 4,035.51 | National Bank of Canada |
2020 | 1,125,015 | 3,375,000 | 1,687,520 | 1,231,875 | 8,341,103 | 146 | 4,010.15 | National Bank of Canada |
2021 | 1,125,015 | 4,302,028 | 2,118,920 | 2,140,313 | 10,660,456 | 181 | 5,125.22 | National Bank of Canada |
Total Compensation |
Years | Salary | Shares | Options | Bonus | Total Compensation |
14 | 14,339,703 | 39,205,728 | 26,229,365 | 22,386,338 | 111,348,733 |
Well-Paid CEO Home